| 行政区: | 130681000 | ||||||||||
| 项目名称: | 中船重工(涿州)海洋装备科技产业园 | ||||||||||
| 项目位置: | 涿州市高新区生态路北侧、盛福大街西侧 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 4.561773 | 存量面积(公顷): | 0 | ||||||||
| 土地用途: | 其他普通商品住房用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 13696 | ||||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||||
| 土地使用权人: | 中船重工华北工程有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
|
约定交地时间: | 2018-11-10 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2019-10-01 | 约定竣工时间: | 2022-09-30 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 1 | 合同签订日期: | 2018-11-13 | ||||||||
京公网安备 11010202007799号