| 宗地编号: | 2026-003 | 宗地总面积: | 2499.91平方米 | 宗地坐落: | 海城路以东、锦绣街以北 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤1.500 | 建筑密度(%): | ≤60.000 | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 2499.91 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 562.4798万元 | 估价报告备案号: | 1336326BA0009 | |||
| 起始价: | 562.4798万元 | 加价幅度: | 0.5万元 | ||||
| 宗地编号: | 2026-006 | 宗地总面积: | 16929.73平方米 | 宗地坐落: | 海城路以东、乾坤街以北 | ||
| 年限: | 40年 | 容积率: | ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 零售商业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 零售商业用地 | 16929.73 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 3809.1893万元 | 估价报告备案号: | 1336326BA0010 | |||
| 起始价: | 3809.1893万元 | 加价幅度: | 0.5万元 | ||||
| 宗地编号: | 海港区2025-025 | 宗地总面积: | 90732.86平方米 | 宗地坐落: | 港滨南街以南、海富路以东 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 90732.86 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 3402.4823万元 | 估价报告备案号: | 1311625BA0368 | |||
| 起始价: | 3402.4823万元 | 加价幅度: | 0.5万元 | ||||
| 宗地编号: | 2026-013 | 宗地总面积: | 25625.93平方米 | 宗地坐落: | 海支四路以东、乾坤街以南 | ||
| 年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
| 绿化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 普通商品住房用地(一类) | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 普通商品住房用地(一类) | 25625.93 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 10762.8906万元 | 估价报告备案号: | 1336326BA0011 | |||
| 起始价: | 10762.8906万元 | 加价幅度: | 0.5万元 | ||||
| 宗地编号: | 海港区2025-039 | 宗地总面积: | 7760.06平方米 | 宗地坐落: | 中山大街以南、海阳路以西 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 7760.06 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 302.6424万元 | 估价报告备案号: | 1309725BA0132 | |||
| 起始价: | 302.6424万元 | 加价幅度: | 0.5万元 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人可以单独申请,也可以联合申请。
申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织(除法律、法规另有规定外),无欠款土地出让金、闲置土地违法、违规、违约等不良记录的,均可申请参加竞买。自然人申请竞买住宅项目的,须承诺竞得后成立房地产开发有限公司进行开发建设。
个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2026年03月27日 至 2026年04月15日 到 唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2026年03月27日 至 2026年04月15日 到 唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2026年04月15日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2026年04月15日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2026年04月16日 09时30分在唐山海港经济开发区公共资源交易中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:唐山海港开发区中山大街以北
联
系 人:任女士、韦女士
联系电话:0315-2913315
开户单位:/
开户银行:/
开户账号:/
京公网安备 11010202007799号